| 0からの民事再生 による解決 <ひかり法律事務所> |
| 借金はどこまで圧縮できる?(1) |
| =収入= | |
| Cさんの給料 | 手取り370,000円 |
| 合計金額 | 370,000円 |
| =支出= | |
| 家賃(公団) | 85,000円 |
| 食費 | 47,000円 |
| 光熱費(電気・ガス・水道)、電話代 | 25,000円 |
| 子どもへの仕送り | 50,000円 |
| 子どもの学費 | 30,000円 |
| 保険料 | 30,000円 |
| 娯楽費・交際費 | 32,000円 |
| 携帯電話代 | 16,000円 |
| 雑費 | 20,000円 |
| 借金返済 | 80,000円 |
| 合計金額 | 415,000円 <赤字 45,000円> |
|
ひかり法律事務所 03-3453-5854 プロフィール/事務所地図/求人募集/姉妹サイト/広告媒体 |